Statistiques d'accès à bsmail.edipresse.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 01:45 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 670383
Total des Fichiers 539714
Total Pages 113979
Total Visites 25566
Total Visiteurs 17718
Total des Ko 25378550
Total des Sites uniques 69847
Total des URLs uniques 2228
Total des Référents uniques 4029
Total des Navigateurs 246
. Moy. Max
Hits par Heure 931 9283
Hits par Jour 22346 46119
Fichiers par Jour 17990 39115
Pages par Jour 3799 5234
Visites par Jour 852 1067
KOctets par Jour 845952 1533008
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 539714
Code 206 - Partial Content 771
Code 301 - Moved Permanently 374
Code 302 - Found 2812
Code 304 - Not Modified 119378
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 7328
Code 405 - Method Not Allowed 5

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 20486 3.06% 16565 3.07% 4054 3.56% 833 3.26% 1446 2.07% 897940 3.54%
2 31677 4.73% 26750 4.96% 3766 3.30% 839 3.28% 7301 10.45% 1160519 4.57%
3 17004 2.54% 13280 2.46% 3169 2.78% 798 3.12% 1988 2.85% 671292 2.65%
4 27771 4.14% 22991 4.26% 4358 3.82% 881 3.45% 4779 6.84% 1028971 4.05%
5 17914 2.67% 13598 2.52% 3426 3.01% 825 3.23% 1876 2.69% 677508 2.67%
6 13044 1.95% 9970 1.85% 3270 2.87% 762 2.98% 1270 1.82% 579523 2.28%
7 11020 1.64% 8282 1.53% 2891 2.54% 690 2.70% 1068 1.53% 450461 1.77%
8 28329 4.23% 23717 4.39% 4502 3.95% 859 3.36% 4805 6.88% 1006305 3.97%
9 15491 2.31% 11808 2.19% 3011 2.64% 806 3.15% 1677 2.40% 601272 2.37%
10 14213 2.12% 10749 1.99% 2928 2.57% 796 3.11% 1588 2.27% 554047 2.18%
11 25743 3.84% 21317 3.95% 4080 3.58% 875 3.42% 5582 7.99% 971291 3.83%
12 18352 2.74% 14061 2.61% 3458 3.03% 809 3.16% 1857 2.66% 681959 2.69%
13 12998 1.94% 10103 1.87% 3125 2.74% 785 3.07% 1376 1.97% 543800 2.14%
14 12509 1.87% 9489 1.76% 2843 2.49% 725 2.84% 1315 1.88% 520864 2.05%
15 38987 5.82% 32724 6.06% 5133 4.50% 1067 4.17% 6129 8.77% 1387013 5.47%
16 30404 4.54% 24889 4.61% 4248 3.73% 957 3.74% 4977 7.13% 1091450 4.30%
17 17830 2.66% 13849 2.57% 3694 3.24% 863 3.38% 1716 2.46% 673227 2.65%
18 27405 4.09% 22122 4.10% 4111 3.61% 981 3.84% 3657 5.24% 928391 3.66%
19 18673 2.79% 14455 2.68% 3591 3.15% 911 3.56% 1623 2.32% 707738 2.79%
20 13280 1.98% 10558 1.96% 3179 2.79% 757 2.96% 1378 1.97% 564468 2.22%
21 16626 2.48% 13192 2.44% 3572 3.13% 834 3.26% 1394 2.00% 741028 2.92%
22 46119 6.88% 39115 7.25% 4827 4.23% 984 3.85% 8268 11.84% 1533008 6.04%
23 27964 4.17% 22487 4.17% 5097 4.47% 971 3.80% 2828 4.05% 1087122 4.28%
24 20273 3.02% 15775 2.92% 3465 3.04% 909 3.56% 1806 2.59% 791246 3.12%
25 34446 5.14% 27945 5.18% 5234 4.59% 958 3.75% 4617 6.61% 1204616 4.75%
26 20891 3.12% 16102 2.98% 3633 3.19% 897 3.51% 1694 2.43% 816567 3.22%
27 12432 1.85% 9831 1.82% 3081 2.70% 755 2.95% 1283 1.84% 557173 2.20%
28 14447 2.16% 10896 2.02% 3168 2.78% 770 3.01% 1336 1.91% 583829 2.30%
29 30292 4.52% 25225 4.67% 4586 4.02% 970 3.79% 3320 4.75% 1133463 4.47%
30 33763 5.04% 27869 5.16% 4479 3.93% 981 3.84% 5490 7.86% 1232461 4.86%

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 390 11715 1.75% 306 9192 1.70% 153 4602 4.04% 19061 571838 2.25%
1 292 8760 1.31% 186 5606 1.04% 115 3453 3.03% 11205 336141 1.32%
2 230 6914 1.03% 138 4150 0.77% 132 3989 3.50% 8285 248546 0.98%
3 243 7318 1.09% 136 4082 0.76% 145 4353 3.82% 8991 269723 1.06%
4 216 6497 0.97% 119 3587 0.66% 128 3859 3.39% 7738 232140 0.91%
5 212 6376 0.95% 128 3843 0.71% 142 4267 3.74% 7958 238746 0.94%
6 279 8384 1.25% 175 5266 0.98% 151 4538 3.98% 9735 292052 1.15%
7 373 11202 1.67% 258 7752 1.44% 138 4149 3.64% 13412 402356 1.59%
8 710 21307 3.18% 535 16062 2.98% 148 4455 3.91% 25268 758048 2.99%
9 1122 33660 5.02% 907 27220 5.04% 136 4088 3.59% 39845 1195344 4.71%
10 2122 63677 9.50% 1805 54169 10.04% 195 5874 5.15% 73183 2195492 8.65%
11 2253 67592 10.08% 1924 57720 10.69% 223 6710 5.89% 78744 2362310 9.31%
12 1377 41331 6.17% 1118 33558 6.22% 184 5530 4.85% 49891 1496743 5.90%
13 1422 42682 6.37% 1158 34750 6.44% 198 5949 5.22% 51963 1558888 6.14%
14 1337 40115 5.98% 1099 32976 6.11% 198 5950 5.22% 52499 1574960 6.21%
15 1468 44042 6.57% 1216 36480 6.76% 188 5664 4.97% 58996 1769882 6.97%
16 1574 47223 7.04% 1295 38875 7.20% 175 5254 4.61% 59634 1789032 7.05%
17 1605 48166 7.18% 1346 40404 7.49% 211 6333 5.56% 63156 1894677 7.47%
18 1260 37810 5.64% 1047 31426 5.82% 171 5146 4.51% 51367 1540996 6.07%
19 960 28806 4.30% 791 23740 4.40% 144 4327 3.80% 37348 1120453 4.41%
20 911 27335 4.08% 730 21919 4.06% 153 4604 4.04% 36121 1083625 4.27%
21 831 24952 3.72% 655 19669 3.64% 131 3938 3.46% 33097 992912 3.91%
22 681 20432 3.05% 548 16465 3.05% 129 3899 3.42% 28977 869295 3.43%
23 469 14087 2.10% 360 10803 2.00% 101 3048 2.67% 19478 584352 2.30%

Top 30 sur un total de 2228 URLs
# Hits Ko URL
1 39471 5.89% 1763642 6.95% /
2 9841 1.47% 280166 1.10% /atom.xml
3 2553 0.38% 136894 0.54% /archive/2008/09/01/coulis-dominicaux-et-fable-a-deux-balles.html
4 2374 0.35% 126356 0.50% /archive/2008/09/02/mangue-haddock-menthe-piment-boum.html
5 2368 0.35% 122074 0.48% /archive/2008/08/26/grosses-crevettes-et-legumes-picotants-au-wok-this-way.html
6 2325 0.35% 115817 0.46% /archive/2008/08/28/des-papillons-citronnes-sur-un-sens-interdit.html
7 2311 0.34% 128194 0.51% /archive/2008/09/04/gloire-a-la-cuillere-sus-aux-couverts-et-canines.html
8 2230 0.33% 105807 0.42% /archive/2008/08/25/le-burger-en-boite-pour-degonfler.html
9 2118 0.32% 99193 0.39% /archive/2008/08/12/les-trois-petits-joufflus-farcis-a-la-slurp.html
10 2059 0.31% 115357 0.45% /archive/2008/09/08/la-modestie-transcendantale-de-la-caponata-sicilienne.html
11 1970 0.29% 121252 0.48% /archive/2008/09/11/des-patates-qui-twistent-dans-l-accelerateur-de-particules-e.html
12 1832 0.27% 84928 0.33% /archive/2008/08/11/l-histoire-de-la-tartine-de-parme-qui-avait-la-peche-ou-l-in.html
13 1665 0.25% 74480 0.29% /archive/2008/08/08/le-lapin-ravi-dans-son-bain-de-verveine-odorante.html
14 1570 0.23% 97355 0.38% /archive/2008/09/15/la-tartine-de-figue-et-l-aberration-du-savoir-vivre.html
15 1546 0.23% 68514 0.27% /archive/2008/08/07/la-disparition-du-serial-gastronome.html
16 1416 0.21% 83467 0.33% /archive/2008/09/16/bonjour-monsieur-le-cochon-mi-figue-mi-raisin.html
17 1355 0.20% 87755 0.35% /archive/2008/09/18/benoit-a-lourdes-et-sole-aux-girolles-avec-du-gingembre-qui.html
18 1314 0.20% 59420 0.23% /archive/2008/08/05/l-art-delicat-de-farcir-des-fleurs-de-courgette.html
19 1130 0.17% 45660 0.18% /archive/2008/08/04/la-fera-toute-concombree-et-melonee-ja.html
20 1033 0.15% 40678 0.16% /archive/2008/07/31/le-gaspacho-facon-slurp-et-l-amical-echange-des-lettres-au-d.html
21 991 0.15% 70610 0.28% /archive/2008/09/25/le-lexique-de-cuisine-a-la-mode-slurp.html
22 957 0.14% 63717 0.25% /archive/2008/09/22/le-depart-du-pape-de-la-psyche-soul-et-le-gratin-au-lait-mat.html
23 888 0.13% 60031 0.24% /archive/2008/09/23/lentilles-et-coquillages-l-attraction-immediate.html
24 832 0.12% 37157 0.15% /archive/2008/07/30/cherie-et-si-nous-allions-diner-tout-nus-ce-soir.html
25 814 0.12% 46011 0.18% /comments
26 579 0.09% 57855 0.23% /archive/2007/08/
27 576 0.09% 40642 0.16% /archive/2007/09/25/le-pâtisson-quatre-recettes-slurp-pour-le-prix-d-une-sacrée.html
28 535 0.08% 18852 0.07% /archive/2008/07/29/les-tomates-a-la-balagnaise-pour-ravir-sans-peine.html
29 475 0.07% 31956 0.13% /archive/2007/03/19/volailles-de-l-enfer-1-le-poulet-au-vin-jaune-et-aux-morille.html
30 369 0.06% 26407 0.10% /archive/2008/09/29/la-fricassee-de-champignons-aux-gesiers-confits-en-devotion.html

Top 10 sur un total de 2228 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 39471 5.89% 1763642 6.95% /
2 66 0.01% 505059 1.99% /media/01/00/2101727813.wma
3 9841 1.47% 280166 1.10% /atom.xml
4 2553 0.38% 136894 0.54% /archive/2008/09/01/coulis-dominicaux-et-fable-a-deux-balles.html
5 2311 0.34% 128194 0.51% /archive/2008/09/04/gloire-a-la-cuillere-sus-aux-couverts-et-canines.html
6 2374 0.35% 126356 0.50% /archive/2008/09/02/mangue-haddock-menthe-piment-boum.html
7 2368 0.35% 122074 0.48% /archive/2008/08/26/grosses-crevettes-et-legumes-picotants-au-wok-this-way.html
8 1970 0.29% 121252 0.48% /archive/2008/09/11/des-patates-qui-twistent-dans-l-accelerateur-de-particules-e.html
9 2325 0.35% 115817 0.46% /archive/2008/08/28/des-papillons-citronnes-sur-un-sens-interdit.html
10 2059 0.31% 115357 0.45% /archive/2008/09/08/la-modestie-transcendantale-de-la-caponata-sicilienne.html

Top 10 sur un total de 672 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 39471 5.89% 7927 33.31% /
2 576 0.09% 529 2.22% /archive/2007/09/25/le-pâtisson-quatre-recettes-slurp-pour-le-prix-d-une-sacrée.html
3 579 0.09% 425 1.79% /archive/2007/08/
4 475 0.07% 407 1.71% /archive/2007/03/19/volailles-de-l-enfer-1-le-poulet-au-vin-jaune-et-aux-morille.html
5 359 0.05% 330 1.39% /archive/2008/01/22/papet-vaudois-et-saucisse-au-chou-version-light-et-slurp.html
6 338 0.05% 310 1.30% /archive/2007/03/18/l-increvable-gratin-de-courge-façon-mémé.html
7 814 0.12% 273 1.15% /comments
8 1970 0.29% 263 1.11% /archive/2008/09/11/des-patates-qui-twistent-dans-l-accelerateur-de-particules-e.html
9 991 0.15% 231 0.97% /archive/2008/09/25/le-lexique-de-cuisine-a-la-mode-slurp.html
10 257 0.04% 228 0.96% /archive/2007/04/03/le-gratin-top-fastoche-à-la-girardet.html

Top 10 sur un total de 715 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 39471 5.89% 7208 30.35% /
2 814 0.12% 481 2.03% /comments
3 579 0.09% 419 1.76% /archive/2007/08/
4 576 0.09% 399 1.68% /archive/2007/09/25/le-pâtisson-quatre-recettes-slurp-pour-le-prix-d-une-sacrée.html
5 475 0.07% 339 1.43% /archive/2007/03/19/volailles-de-l-enfer-1-le-poulet-au-vin-jaune-et-aux-morille.html
6 1970 0.29% 274 1.15% /archive/2008/09/11/des-patates-qui-twistent-dans-l-accelerateur-de-particules-e.html
7 991 0.15% 267 1.12% /archive/2008/09/25/le-lexique-de-cuisine-a-la-mode-slurp.html
8 338 0.05% 244 1.03% /archive/2007/03/18/l-increvable-gratin-de-courge-façon-mémé.html
9 359 0.05% 241 1.01% /archive/2008/01/22/papet-vaudois-et-saucisse-au-chou-version-light-et-slurp.html
10 1355 0.20% 240 1.01% /archive/2008/09/18/benoit-a-lourdes-et-sole-aux-girolles-avec-du-gingembre-qui.html

Top 30 sur un total de 69847 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 18096 2.70% 17773 3.29% 604665 2.38% 21 0.08% 194.209.141.131
2 17360 2.59% 9913 1.84% 750050 2.96% 12 0.05% 193.47.80.78
3 9915 1.48% 4805 0.89% 358992 1.41% 12 0.05% red-gw.exabot.com
4 9648 1.44% 5344 0.99% 411028 1.62% 10 0.04% 193.47.80.77
5 7843 1.17% 3506 0.65% 274178 1.08% 10 0.04% 193.47.80.25
6 7486 1.12% 7297 1.35% 267802 1.06% 40 0.16% 195.176.162.19
7 5355 0.80% 2844 0.53% 213768 0.84% 9 0.04% tc-gw.exabot.com
8 4549 0.68% 4493 0.83% 147909 0.58% 22 0.09% 129.195.0.205
9 3895 0.58% 3860 0.72% 151853 0.60% 7 0.03% igw1.edipresse.ch
10 3715 0.55% 149 0.03% 11974 0.05% 23 0.09% 82.127.32.236
11 3653 0.54% 1805 0.33% 138557 0.55% 11 0.04% gw.exalead.com
12 3097 0.46% 3056 0.57% 94360 0.37% 2 0.01% lsproxy01.edipresse.ch
13 2626 0.39% 56 0.01% 3210 0.01% 10 0.04% 85.218.45.174
14 2370 0.35% 2181 0.40% 80866 0.32% 22 0.09% 129.194.8.73
15 2151 0.32% 1196 0.22% 39102 0.15% 0 0.00% 87.236.251.199
16 2073 0.31% 2019 0.37% 69174 0.27% 41 0.16% 194.38.167.182
17 1960 0.29% 1960 0.36% 73007 0.29% 16 0.06% 153.108.64.1
18 1925 0.29% 1925 0.36% 59936 0.24% 4 0.02% 193.134.254.145
19 1725 0.26% 12 0.00% 824 0.00% 9 0.04% 85-218-45-174.dclient.lsne.ch
20 1718 0.26% 1718 0.32% 53585 0.21% 0 0.00% 195.70.15.154
21 1709 0.25% 1709 0.32% 53304 0.21% 0 0.00% 62.160.254.252
22 1678 0.25% 150 0.03% 9007 0.04% 78 0.31% 80.119.158.155
23 1675 0.25% 1413 0.26% 100750 0.40% 1 0.00% 210.150.10.95
24 1527 0.23% 1526 0.28% 51639 0.20% 2 0.01% 193.8.149.34
25 1486 0.22% 1486 0.28% 59157 0.23% 4 0.02% 195.49.41.6
26 1465 0.22% 1462 0.27% 123644 0.49% 9 0.04% 195.210.57.83
27 1421 0.21% 300 0.06% 12609 0.05% 26 0.10% 89.155.103.140
28 1332 0.20% 1331 0.25% 90461 0.36% 15 0.06% 91.121.101.7
29 1301 0.19% 91 0.02% 5738 0.02% 12 0.05% lst-amand-152-33-1-236.w82-127.abo.wanadoo.fr
30 1262 0.19% 1261 0.23% 39515 0.16% 1 0.00% 213.221.157.157

Top 10 sur un total de 69847 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 17360 2.59% 9913 1.84% 750050 2.96% 12 0.05% 193.47.80.78
2 18096 2.70% 17773 3.29% 604665 2.38% 21 0.08% 194.209.141.131
3 9648 1.44% 5344 0.99% 411028 1.62% 10 0.04% 193.47.80.77
4 9915 1.48% 4805 0.89% 358992 1.41% 12 0.05% red-gw.exabot.com
5 7843 1.17% 3506 0.65% 274178 1.08% 10 0.04% 193.47.80.25
6 7486 1.12% 7297 1.35% 267802 1.06% 40 0.16% 195.176.162.19
7 5355 0.80% 2844 0.53% 213768 0.84% 9 0.04% tc-gw.exabot.com
8 3895 0.58% 3860 0.72% 151853 0.60% 7 0.03% igw1.edipresse.ch
9 4549 0.68% 4493 0.83% 147909 0.58% 22 0.09% 129.195.0.205
10 3653 0.54% 1805 0.33% 138557 0.55% 11 0.04% gw.exalead.com

Top 30 sur un total de 4029 référents
# Hits Référent
1 107648 16.06% - (Direct Request)
2 48870 7.29% http://www.tdg.ch/
3 41631 6.21% http://blog.tdg.ch/
4 12293 1.83% http://blog.24heures.ch/
5 5085 0.76% http://www.tdg.ch/geneve/actu
6 4849 0.72% http://images.google.fr/imgres
7 4387 0.65% http://www.google.fr/search
8 3479 0.52% http://www.24heures.ch/
9 2757 0.41% http://www.google.ch/search
10 2738 0.41% http://www.tdg.ch/actu/suisse
11 2267 0.34% http://www.tdg.ch/galeries/actu/miss-suisse-2008-romande
12 2043 0.30% http://www.tdg.ch/galeries/actu/seize-miss-diademe
13 1726 0.26% http://www.tdg.ch/actu/people/2008/09/13/cecilia-attias-ex-sarkozy-explique-proteger-davantage
14 1557 0.23% http://www.tdg.ch/actu/people/2008/09/07/grossesse-rachida-dati
15 1299 0.19% http://www.tdg.ch/sports/actu
16 1286 0.19% http://www.tdg.ch/pages/recherche
17 1260 0.19% http://www.tdg.ch
18 1230 0.18% http://www.google.com/search
19 1061 0.16% http://www.google.fr/reader/view/
20 1033 0.15% http://admin.blog.tdg.ch/javascript/tinymce/blank.htm
21 916 0.14% http://www.tdg.ch/actu/economie
22 861 0.13% http://www.netvibes.com/
23 844 0.13% http://www.tdg.ch/actu/monde
24 773 0.12% http://images.google.com/imgres
25 766 0.11% http://www.tdg.ch/geneve/actu/2008/09/30/genevois-peuvent-nouveau-fumer-lieux-publics
26 670 0.10% http://www.tdg.ch/geneve/actu/2008/09/21/extorsion-fonds-cologny-victime-detaille-calvaire
27 663 0.10% http://www.tdg.ch/geneve/actu/2008/09/08/cern-lance-machine-remonter-temps
28 648 0.10% http://images.google.ca/imgres
29 608 0.09% http://www.tdg.ch/actu/people/2008/09/04/aznar-dement-pere-enfant-rachida-dati
30 569 0.08% http://www.bloglines.com/myblogs_display

Top 20 sur un total de 725 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 457 32.14% terrine de lapin
2 32 2.25% top slurp
3 28 1.97% nudisme
4 20 1.41% estebe
5 11 0.77% patisson
6 10 0.70% natacha -
7 8 0.56% gratin de courge
8 8 0.56% poulet au vin jaune
9 8 0.56% soupe de melon
10 7 0.49% jana sterb-
11 7 0.49% jerome estebe
12 6 0.42% colrave
13 5 0.35% -
14 5 0.35% papet vaudois
15 4 0.28% jérôme estèbe
16 4 0.28% nus
17 4 0.28% slurp
18 3 0.21% cassoulet
19 3 0.21% courge
20 3 0.21% gratin de courges

Top 15 sur un total de 246 navigateurs
# Hits Navigateur
1 419215 62.53% MSIE
2 215455 32.14% MSIE 7
3 198898 29.67% MSIE 6
4 177748 26.51% Mozilla
5 174540 26.04% Mozilla/5
6 53704 8.01% Exabot/3
7 2951 0.44% Mozilla/4.0 (compatible;)
8 2814 0.42% Windows-RSS-Platform/1.0 (MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1932 0.29% kalooga/KaloogaBot (Kalooga; http://www.kalooga.com; info@kal
10 1731 0.26% NewsFire/73
11 1675 0.25% ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
12 1653 0.25% Opera/9
13 1626 0.24% NewsFire/69
14 1403 0.21% MSIE 5
15 1332 0.20% libwww-perl/5.803

Top 30 sur un total de 58 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 593438 88.52% 483366 89.56% 22711027 89.49% Non-resolu/Inconnu
2 29181 4.35% 18733 3.47% 1137649 4.48% US Commercial (.com)
3 27290 4.07% 22045 4.08% 818222 3.22% Suisse
4 9894 1.48% 8292 1.54% 361471 1.42% Network (.net)
5 7453 1.11% 5224 0.97% 221985 0.87% France
6 665 0.10% 615 0.11% 25733 0.10% Organisations Non-commerciales (.org)
7 640 0.10% 632 0.12% 25486 0.10% Belgique
8 320 0.05% 272 0.05% 13106 0.05% Canada
9 270 0.04% 268 0.05% 12786 0.05% Pays Bas
10 203 0.03% 195 0.04% 6577 0.03% Japon
11 192 0.03% 85 0.02% 10274 0.04% Russie
12 188 0.03% 184 0.03% 5988 0.02% Italie
13 87 0.01% 87 0.02% 2810 0.01% Autriche
14 70 0.01% 70 0.01% 6239 0.02% Maroc
15 62 0.01% 59 0.01% 3215 0.01% Allemagne
16 56 0.01% 53 0.01% 1999 0.01% US Enseignement (.edu)
17 51 0.01% 51 0.01% 1742 0.01% US Gouvernement (.gov)
18 45 0.01% 38 0.01% 1185 0.00% Royaume-Uni
19 41 0.01% 31 0.01% 2329 0.01% Madagascar
20 32 0.00% 22 0.00% 798 0.00% International (int)
21 28 0.00% 20 0.00% 1456 0.01% Australie
22 25 0.00% 19 0.00% 1747 0.01% Samoa Occidentales
23 18 0.00% 17 0.00% 659 0.00% Luxembourg
24 14 0.00% 9 0.00% 281 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
25 13 0.00% 8 0.00% 338 0.00% Danemark
26 10 0.00% 9 0.00% 281 0.00% Espagne
27 9 0.00% 9 0.00% 281 0.00% Rep. Democr. Congo (Kinshasa)
28 8 0.00% 8 0.00% 250 0.00% Argentine
29 8 0.00% 7 0.00% 218 0.00% Irlande
30 5 0.00% 5 0.00% 215 0.00% Bielorussie


Generated by Webalizer Version 2.01